Auffahrrampe bis 700kg | ABS
Artikel-Nr.: 01.01.01
Lieferzeit ca. 14 Tage
Preise zzgl. gesetzlicher MwSt., versandkostenfrei
Produktinformationen "Auffahrrampe bis 700kg | ABS"
Diese Aluminium-Verladeschienen (Auffahrrampe), die aus einem Strangpressprofil hergestellt werden, bieten ein ideales Verhältnis zwischen Eigengewicht und Belastbarkeit. Mit einer Innenbreite von 155 mm sind sie sehr gut geeignet um z.B. Motorräder, Hochdruckreiniger, Generatoren, Rollstühle usw. zu verladen. Durch die Formgebung können diese Schienen platzsparend ineinander gelegt werden.
Einteilig
Typ | Artikel-Nr. | Länge | Breite [mm] | Höhendif. | Tragkraft* | Gewicht |
Preis in € zzgl. gesetzl. MwSt. |
|
L [mm] | innen | außen | HD [mm] | [kg/Paar] | [kg/Stück] | je Paar | ||
ABS | 01.01.01 | 1000 | 155 | 230 | 130 - 240 | 700 | 4 | 184,00 |
01.01.02 | 1500 | 155 | 230 | 210 - 380 | 600 | 6 | 183,00 | |
01.01.03 | 2000 | 155 | 230 | 290 - 530 | 500 | 7 | 209,00 | |
01.01.04 | 2500 | 155 | 230 | 370 - 670 | 400 | 9 | 243,00 | |
01.01.05 | 3000 | 155 | 230 | 450 - 810 | 350 | 11 | 288,00 |
* Traglastangabe bei Achsabstand = 1000 mm
1-fach faltbar
Typ | Artikel-Nr. | Länge | Breite [mm] | Höhendif. | Maße (mm) | Tragkraft* | Gewicht |
Preis in € zzgl. gesetzl. MwSt. |
||
L [mm] | innen | außen | HD [mm] | L 1 | L 2 | [kg/Paar] | [kg/Stück] | je Paar | ||
ABS-F | 01.02.01 | 1485 | 155 | 230 | 210 - 380 | 835 | 650 | 500 | 6 | 322,00 |
01.02.02 | 1985 | 155 | 230 | 290 - 520 | 1085 | 900 | 400 | 8 | 332,00 | |
01.02.03 | 2485 | 155 | 230 | 370 - 670 | 1335 | 1150 | 350 | 9 | 363,00 | |
01.02.04 | 2985 | 155 | 230 | 450 - 810 | 1585 | 1400 | 300 | 11 | 400,00 |
* Traglastangabe bei Achsabstand = 1000 mm
2-fach faltbar
Typ | Artikel-Nr. | Länge | Breite [mm] | Höhendif. | Maße (mm) | Tragkraft* | Gewicht |
Preis in € zzgl. gesetzl. MwSt. |
|||
L [mm] | innen | außen | HD [mm] | L 1 | L 2 | L 3 | [kg/Paar] | [kg/Stück] | je Paar | ||
ABS-Z | 01.03.01 | 2035 | 155 | 230 | 290 - 530 | 850 | 650 | 535 | 400 | 8 | 453,00 |
01.03.02 | 2785 | 155 | 230 | 410 - 750 | 1100 | 785 | 900 | 326 | 10 | 535,00 | |
01.03.03 | 3525 | 155 | 230 | 530 - 960 | 1340 | 1150 | 1035 | 250 | 12 | 696,00 |
* Traglastangabe bei Achsabstand = 1000 mm
Geeignet für
Motorrad, Hochdruckreiniger, Generator, Rollstuhl usw.