BUTT GmbH | Zum Kuhberg 6-12 | D-26197 Großenkneten | Tel. +49 (0) 4435 / 9618-0 | Fax: +49 (0) 4435 / 9618-15 | E-Mail: shop@butt.de

Auffahrrampe bis 650 kg | AOH

Artikel-Nr.

Suchen sie unten in der Tabelle die passende Variante und wählen Sie diese dann hier aus.

Auflagervarianten

Artikel-Nr.: 03.01.01.A

 

Lieferzeit ca. 14 Tage

197,02 € *
 
 
 
 
 

Produktinformationen "Auffahrrampe bis 650 kg | AOH"

  • Maximalgewicht 650, 700
  • Länge 1500, 2000, 2500
  • Breite 200
  • Höhenunterschied 180, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800

Für den professionellen Einsatz wurde diese AOH-Rampe für kleine Lasten (bis 650 kg) entwickelt. Durch die Perforierung (Rutschhemmung R 12) bietet die Auffahrrampe optimalen Grip beim Befahren. Das perfekte Verhältnis zwischen Eigengewicht und Tragkraft bietet diese Aluminium-Verladeschiene im Alltag.

Breite 200, 300 und 400, jeweils Schienenpaare

TypArtikel-Nr.LängeBreiteHöheHöhendif.Tragkraft*GewichtPreis in €
  L [mm]B [mm][mm]HD [mm][kg/Paar][kg/Stück]je Paar
AOH 200 03.01.01 1470 200 40 180 - 410 410 4 165,55
03.01.02 1960 200 40 250 - 550 340 5 201,11
03.01.03 2450 200 40 320 - 700 260 6 250,00
AOH 300 03.05.01 1470 300 40 180 - 410 500 7 268,88
03.05.02 1960 300 40 250 - 550 500 8 321,11
03.05.03 2450 300 40 320 - 700 430 10 388,88
AOH 400 03.02.01 1470 400 40 180- 410 810 9 346,66
03.02.02 1960 400 40 250 - 550 680 11 437,77
03.02.03 2450 400 40 320 - 700 500 13 524,44

* Traglastangabe bei Achsabstand = 1000 mm

Breiten 500mm / 600mm / 700mm / 800 mm, Einzelschienen

TypArtikel-Nr.LängeBreiteHöheHöhendif.Tragkraft*GewichtPreis in €
  L [mm]B [mm][mm]HD [mm][kg/Stück][kg/Stück]je Stück
AOH 500 03.06.01 1470 500 40 180 - 410 500 10 217,77
03.06.02 1960 500 40 250 - 550 425 13 272,22
03.06.03 2450 500 40 320 - 700 320 16 343,33
03.06.04 2940 500 40 390 - 840 250 18 414,44
AOH 600 03.03.01 1470 600 40 180 - 410 565 11 250,00
03.03.02 1960 600 40 250 - 550 475 14 313,33
03.03.03 2450 600 40 320 - 700 385 17 407,77
03.03.04 2940 600 40 390 - 840 300 20 492,22
AOH 700 03.07.01 1470 700 40 180 - 410 595 14 307,77
03.07.02 1960 700 40 250 - 550 500 18 387,77
03.07.03 2450 700 40 320 - 700 410 22 466,66
03.07.04 2940 700 40 390 - 840 320 25 545,55
AOH 800 03.04.01 1470 800 40 180 - 410 680 15 346,66
03.04.02 1960 800 40 250 - 550 570 19 444,44
03.04.03 2450 800 40 320 - 700 465 23 535,55
03.04.04 2940 800 40 390 - 840 365 27 630,00

* Traglastangabe bei Achsenabstand = 1000 mm

Auflagervarianten

Siehe auch Grafik in der Bildergalerie

A) Auflagerzunge (Standard)
B) Einhängbar
C) Rohraufleger
D) Verlängerte Auflagerzunge

 

Links