Auffahrrampe bis 650 kg | AOH
Artikel-Nr.: 03.01.01.A
Lieferzeit ca. 14 Tage
Preise zzgl. gesetzlicher MwSt., versandkostenfrei
Produktinformationen "Auffahrrampe bis 650 kg | AOH"
- Maximalgewicht 650, 700
- Länge 1500, 2000, 2500
- Breite 200
- Höhenunterschied 180, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800
Für den professionellen Einsatz wurde diese AOH-Rampe für kleine Lasten (bis 650 kg) entwickelt. Durch die Perforierung (Rutschhemmung R 12) bietet die Auffahrrampe optimalen Grip beim Befahren. Das perfekte Verhältnis zwischen Eigengewicht und Tragkraft bietet diese Aluminium-Verladeschiene im Alltag.
Breite 200, 300 und 400, jeweils Schienenpaare
Typ | Artikel-Nr. | Länge | Breite | Höhe | Höhendif. | Tragkraft* | Gewicht |
Preis in € zzgl. gesetzl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L [mm] | B [mm] | [mm] | HD [mm] | [kg/Paar] | [kg/Stück] | je Paar | ||
AOH 200 | 03.01.01 | 1470 | 200 | 40 | 180 - 410 | 410 | 4 |
166,00 |
03.01.02 | 1960 | 200 | 40 | 250 - 550 | 340 | 5 | 202,00 | |
03.01.03 | 2450 | 200 | 40 | 320 - 700 | 260 | 6 | 250,00 | |
AOH 300 | 03.05.01 | 1470 | 300 | 40 | 180 - 410 | 500 | 7 | 269,00 |
03.05.02 | 1960 | 300 | 40 | 250 - 550 | 500 | 8 | 322,00 | |
03.05.03 | 2450 | 300 | 40 | 320 - 700 | 430 | 10 | 389,00 | |
AOH 400 | 03.02.01 | 1470 | 400 | 40 | 180- 410 | 810 | 9 | 347,00 |
03.02.02 | 1960 | 400 | 40 | 250 - 550 | 680 | 11 | 438,00 | |
03.02.03 | 2450 | 400 | 40 | 320 - 700 | 500 | 13 | 525,00 |
* Traglastangabe bei Achsabstand = 1000 mm
Breiten 500mm / 600mm / 700mm / 800 mm, Einzelschienen
Typ | Artikel-Nr. | Länge | Breite | Höhe | Höhendif. | Tragkraft* | Gewicht |
Preis in € zzgl. gesetzl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L [mm] | B [mm] | [mm] | HD [mm] | [kg/Stück] | [kg/Stück] | je Stück | ||
AOH 500 | 03.06.01 | 1470 | 500 | 40 | 180 - 410 | 500 | 10 | 218,00 |
03.06.02 | 1960 | 500 | 40 | 250 - 550 | 425 | 13 | 273,00 | |
03.06.03 | 2450 | 500 | 40 | 320 - 700 | 320 | 16 | 344,00 | |
03.06.04 | 2940 | 500 | 40 | 390 - 840 | 250 | 18 | 415,00 | |
AOH 600 | 03.03.01 | 1470 | 600 | 40 | 180 - 410 | 565 | 11 | 250,00 |
03.03.02 | 1960 | 600 | 40 | 250 - 550 | 475 | 14 | 314,00 | |
03.03.03 | 2450 | 600 | 40 | 320 - 700 | 385 | 17 | 408,00 | |
03.03.04 | 2940 | 600 | 40 | 390 - 840 | 300 | 20 | 493,00 | |
AOH 700 | 03.07.01 | 1470 | 700 | 40 | 180 - 410 | 595 | 14 | 308,00 |
03.07.02 | 1960 | 700 | 40 | 250 - 550 | 500 | 18 | 388,00 | |
03.07.03 | 2450 | 700 | 40 | 320 - 700 | 410 | 22 | 467,00 | |
03.07.04 | 2940 | 700 | 40 | 390 - 840 | 320 | 25 | 546,00 | |
AOH 800 | 03.04.01 | 1470 | 800 | 40 | 180 - 410 | 680 | 15 | 347,00 |
03.04.02 | 1960 | 800 | 40 | 250 - 550 | 570 | 19 | 445,00 | |
03.04.03 | 2450 | 800 | 40 | 320 - 700 | 465 | 23 | 538,00 | |
03.04.04 | 2940 | 800 | 40 | 390 - 840 | 365 | 27 | 630,00 |
* Traglastangabe bei Achsenabstand = 1000 mm
Auflagervarianten
Siehe auch Grafik in der Bildergalerie
A) Auflagerzunge (Standard)
B) Einhängbar
C) Rohraufleger
D) Verlängerte Auflagerzunge