BUTT GmbH | Zum Kuhberg 6-12 | D-26197 Großenkneten | Tel. +49 (0) 4435 / 9618-0 | Fax: +49 (0) 4435 / 9618-15 | E-Mail: shop@butt.de

Auffahrrampe bis 2300kg | AOS

Artikel-Nr.

Suchen sie unten in der Tabelle die passende Variante und wählen Sie diese dann hier aus.

Auflagervarianten

Artikel-Nr.: 04.01.01.A

 

Lieferzeit ca. 14 Tage

232,22 € *
 
 
 
 
 

Produktinformationen "Auffahrrampe bis 2300kg | AOS"

AOS Rampen bestehen aus einer hochfesten, witterungsbeständigen Aluminiumlegierung und wurden entwickelt, um bei geringer Bauhöhe und minimalem Gewicht eine hohe Tragkraft zu erreichen. Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt für einen homogenen Übergang vom Erdboden auf die Schienen. Standardmäßig sind alle Verladerampen mit einer Abrutschsicherung ausgestattet. Durch eine spezielle Stanzung der Fahrfläche wird eine hohe Rutschhemmung (R12) gewährleistet. Incl. Sicherheitsbolzen und Sicherungslasche.

Typ Artikel-Nr. Länge Breite Höhe Höhendif. Tragkraft* Gewicht

Preis in €

zzgl. gesetzl. MwSt.

    L [mm] B [mm] [mm] HD [mm] [kg/Paar] [kg/Stück] je Paar
AOS 200 04.01.01 1505 200 60 230 - 400 870 6

313,00

04.01.02 1995 200 60 310 - 540 550 8 350,00
04.01.03 2485 200 60 390 - 690 400 9 377,00
04.01.04 2975 200 60 470 - 830 310 11 434,00
AOS 300 04.02.01 1505 300 60 230 - 400 1330 9 440,00
04.02.02 1995 300 60 310 - 540 900 11 513,00
04.02.03 2485 300 60 390 - 690 650 13 624,00
04.02.04 2975 300 60 470 - 830 510 15 702,00
04.02.05 3500 300 60 540 - 1050 410 17 806,00
04.02.06 1505 300 70 230 - 400 1920 12

676,00

04.02.07 1995 300 70 310 - 540 1620 16 805,00
04.02.08 2485 300 70 390 - 690 1490 19 974,00
04.02.09 2975 300 70 470 - 830 1350 23 1145,00
04.02.10 3500 300 70 560 - 980 1090 27 1316,00
04.02.11 3990 300 70 630 - 1120 930 30 1443,00
AOS 400 04.03.01 1505 400 60 230 - 400 1670 11 610,00
04.03.02 1995 400 60 310 - 540 1060 14 743,00
04.03.03 2485 400 60 390 - 690 770 17 852,00
04.03.04 2975 400 60 470 - 830 610 20 973,00
04.03.05 3500 400 60 560 - 980 490 23 1096,00
04.03.06 1505 400 70 230 - 400 2390 15 817,00
04.03.07 1995 400 70 310 - 540 2020 19 990,00
04.03.08 2485 400 70 390 - 690 1850 23 1207,00
04.03.09 2975 400 70 470 - 830 1750 28 1379,00
04.03.10 3500 400 70 560 - 980 1530 33 1596,00
04.03.11 3990 400 70 630 - 1120 1300 37 1769,00

* Traglastangabe bei Achsabstand = 1000 mm

 

Einzelschiene

Typ Artikel-Nr. Länge Breite Höhe Höhendif. Tragkraft* Gewicht

Preis in €

zzgl. gesetzl. MwSt.

    L [mm] B [mm] [mm] HD [mm] [kg/Stück] [kg/Stück] je Stück
AOS 600 04.04.01 1505 600 60 230 - 400 1230 17 423,00
04.04.02 1995 600 60 310 - 540 870 21 494,00
04.04.03 2485 600 60 390 - 690 635 25 597,00
04.04.04 1995 600 70 310 - 540 1210 29 733,00
04.04.05 2485 600 70 390 - 690 1110 35 879,00
04.04.06 2975 600 70 470 - 830 1050 42 1007,00
AOS 800 04.05.01 1995 800 60 310 - 540 1060 27 743,00
04.05.02 2485 800 60 390 - 690 775 32 852,00
04.05.03 2975 800 60 470 - 830 605 38 973,00
04.05.04 1505 800 70 230 - 400 1515 27 754,00
04.05.05 1995 800 70 310 - 540 1285 37 944,00
04.05.06 2485 800 70 390 - 690 1175 47 1132,00
04.05.07 2975 800 70 470 - 830 955 57 1322,00

* Traglastangabe bei Achsabstand = 1000 mm

Faltbar, Schienenpaar

Typ Artikel-Nr. Länge Breite L 1 L 2 Höhendif. Tragkraft* Gewicht

Preis in €

zzgl. gesetzl. MwSt.

    L [mm] B [mm] [mm] [mm] HD [mm] [kg/Paar] [kg/Stück] je Paar
AOS-F faltbar 04.06.01 2045 200 1105 940 320 - 560 510 10 563,00
04.06.02 2535 200 1350 1185 400 - 700 370 11 594,00
04.06.03 3025 200 1595 1430 480 - 840 290 12 655,00
04.06.04 2045 300 1105 940 320 - 560 840 13 808,00
04.06.05 2535 300 1350 1185 400 - 700 620 15 971,00
04.06.06 3025 300 1595 1430 480 - 840 490 18 982,00
04.06.07 2045 400 1105 940 320 - 560 1020 18 700,00
04.06.08 2535 400 1350 1185 400 - 700 750 20 797,00
04.06.09 3025 400 1595 1430 480 - 840 590 23 909,00

* Traglastangabe bei Achsabstand = 1000 mm

Faltbar, Einzelschiene

Typ Artikel-Nr. Länge Breite L 1 L 2 Höhendif. Tragkraft* Gewicht

Preis in €

zzgl. gesetzl. MwSt.

    L [mm] B [mm] [mm] [mm] HD [mm] [kg/Stück] [kg/Stück] je Stück
AOS-F faltbar 04.07.01 2045 800 1105 940 320 - 560 975 33 559,00

* Traglastangabe bei Achsabstand = 1000 mm

Auflagervarianten
Siehe auch Grafik in der Bildergalerie

A) Auflagerzunge (Standard)
B) Einhängbar
C) Rohraufleger
D) Verlängerte Auflagerzunge

 

Links