Auffahrrampe bis 11.000 kg/Paar | AVS 150-200
Artikel-Nr.: 07.01.01.A1
Lieferzeit ca. 14 Tage
Preise zzgl. gesetzlicher MwSt., versandkostenfrei
Produktinformationen "Auffahrrampe bis 11.000 kg/Paar | AVS 150-200"
Diese Rampen sind für die Verladung von mittleren bis schweren Fahrzeugen wie Bagger, Traktoren oder Radlader, die mit Luftbereifung oder Gummiketten ausgerüstet sind, geeignet. Die Fahrfläche ist im unteren Teil der Anfahrfläche verstärkt, was die Lebensdauer der Schienen erheblich verlängert. Die Rampen können, je nach Wunsch, sowohl mit oder ohne, als auch nur mit einseitigem Schutzrand geliefert werden. Sämtliche Verladeschienen sind auch in faltbarer Ausführung erhältlich.
Typ | Artikel-Nr. | Länge | Breite [mm] | Höhendif. | Tragkraft* [kg/Paar] | Gewicht [kg/Stück] |
Preis in € zzgl. gesetzl. MwSt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L [mm] | A | B | HD [mm] | ohne Rand | mit Rand | ohne Rand | mit Rand | je Paar | ||
AVS 150 | 07.01.01 | 2685 | 368 | 460 | 540 - 710 | 7710 | 7230 | 39 | 38 | 1032,00 |
07.01.02 | 3085 | 368 | 460 | 630 - 830 | 6710 | 6290 | 44 | 43 |
1232,00 |
|
07.01.03 | 3685 | 368 | 460 | 770 - 1000 | 5300 | 5150 | 51 | 50 | 1257,00 | |
07.01.04 | 4085 | 368 | 460 | 860 - 1120 | 4530 | 4400 | 56 | 55 | 1314,00 | |
07.01.05 | 4485 | 368 | 460 | 950 - 1230 | 3950 | 3840 | 61 | 60 | 1715,00 | |
07.01.06 | 5085 | 368 | 460 | 1080 - 1400 | 3310 | 3220 | 69 | 67 | 2003,00 | |
AVS 170 | 07.02.01 | 2885 | 400 | 520 | 590 - 770 | 7710 | 7870 | 46 | 44 | 1220,00 |
07.02.02 | 3285 | 400 | 520 | 680 - 890 | 6770 | 6820 | 52 | 50 | 1298,00 | |
07.02.03 | 3885 | 400 | 520 | 810 - 1060 | 5730 | 5230 | 60 | 58 | 1382,00 | |
07.02.04 | 4285 | 400 | 520 | 900 - 1170 | 5190 | 4520 | 66 | 63 | 1460,00 | |
07.02.05 | 4685 | 400 | 520 | 990 - 1290 | 4750 | 3970 | 72 | 68 | 1810,00 | |
07.02.06 | 5285 | 400 | 520 | 1130 - 1460 | 4210 | 3360 | 80 | 76 | 2136,00 | |
07.02.07 | 5485 | 400 | 520 | 1170 - 1520 | 4060 | 3200 | 83 | 79 | 2240,00 | |
AVS 200 | 07.03.01 | 2885 | 448 | 582 | 590 - 770 | 11330 | 11330 | 59 | 59 | 1889,00 |
07.03.02 | 3485 | 448 | 582 | 720 - 940 | 11330 | 11330 | 70 | 70 | 2176,00 | |
07.03.03 | 4285 | 448 | 582 | 900 - 1170 | 8370 | 8370 | 84 | 84 | 2660,00 | |
07.03.04 | 4485 | 448 | 582 | 950 - 1230 | 7840 | 7840 | 88 | 88 | 2734,00 | |
07.03.05 | 5085 | 448 | 582 | 1080 - 1400 | 6570 | 6570 | 99 | 99 | 2934,00 | |
07.03.06 | 5285 | 448 | 582 | 1130 - 1460 | 6240 | 6240 | 103 | 103 | 3017,00 |
* Traglastangabe bei Achsenabstand = 2000 mm
Auflagervarianten
Siehe auch Grafik in der Bildergalerie
A) Auflagerzunge (Standard)
B) Oben einhängbar (optional)
C) Unten einhängbar (optional)
D) Rohrauflager (optional)
Randausführung
Siehe auch Grafik in der Bildergalerie
1) Ohne Rand
2) Beidseitiger Schutzrand (optional)
3) Einseitiger Schutzrand (optional)