Auffahrrampe bis 4000kg/Paar | AVS 80-110
Artikel-Nr.: 05.01.01.A1
Lieferzeit ca. 14 Tage
Preise zzgl. gesetzlicher MwSt., versandkostenfrei
Produktinformationen "Auffahrrampe bis 4000kg/Paar | AVS 80-110"
Diese Rampen sind geeignet für die Verladung von leichten bis mittelschweren Fahrzeugen wie Baumaschinen, Gartengeräten oder Rasentraktoren, die mit Luftbereifung oder Gummiketten ausgerüstet sind. Die Fahrfläche ist im unteren Bereich verstärkt , was die Lebensdauer der Schienen erheblich verlängert.
Typ | Artikel-Nr. | Länge | Breite [mm] | Höhendif. | Tragkraft* | Gewicht |
Preis in € zzgl. gesetzl. MwSt. |
|
L [mm] | A | B | HD [mm] | [kg/Paar] | [kg/Stück] | je Paar | ||
AVS 80 | 05.01.01 | 1620 | 225 | 305 | 350 - 440 | 2630 | 11 | 404,00 |
05.01.02 | 1980 | 225 | 305 | 430 - 540 | 2150 | 13 | 445,00 | |
05.01.03 | 2340 | 225 | 305 | 510 - 640 | 1660 | 15 | 488,00 | |
05.01.04 | 2520 | 225 | 305 | 550 - 700 | 1470 | 16 | 518,00 | |
05.01.05 | 3060 | 225 | 305 | 680 - 850 | 1090 | 19 | 578,00 | |
05.01.06 | 3240 | 225 | 305 | 720 - 900 | 1000 | 20 | 606,00 | |
05.01.07 | 3420 | 225 | 305 | 760 - 950 | 920 | 21 | 637,00 | |
05.01.08 | 3960 | 225 | 305 | 880 - 1110 | 750 | 24 | 778,00 | |
AVS 110 | 05.03.01 | 1610 | 225 | 305 | 350 - 430 | 4050 | 13 | 440,00 |
05.03.02 | 1970 | 225 | 305 | 430 - 540 | 3310 | 15 | 535,00 | |
05.03.03 | 2330 | 225 | 305 | 510 - 640 | 2800 | 17 | 597,00 | |
05.03.04 | 2510 | 225 | 305 | 550 - 690 | 2600 | 18 | 632,00 | |
05.03.05 | 3050 | 225 | 305 | 670 - 850 | 1970 | 22 | 687,00 | |
05.03.06 | 3230 | 225 | 305 | 710 - 900 | 1810 | 23 | 740,00 | |
05.03.07 | 3410 | 225 | 305 | 750 - 950 | 1670 | 24 | 784,00 | |
05.03.08 | 3950 | 225 | 305 | 880 - 1110 | 1360 | 28 | 924,00 | |
05.03.09 | 4670 | 225 | 305 | 1040 - 1310 | 1090 | 32 | 1044,00 | |
05.03.10 | 1610 | 320 | 400 | 350 - 430 | 4050 | 15 | 476,00 | |
05.03.11 | 1970 | 320 | 400 | 430 - 540 | 3310 | 18 | 564,00 | |
05.03.12 | 2330 | 320 | 400 | 510 - 640 | 2800 | 20 | 690,00 | |
05.03.13 | 2510 | 320 | 400 | 550 - 690 | 2600 | 21 |
715,00 |
|
05.03.14 | 3050 | 320 | 400 | 670 - 850 | 1970 | 25 | 742,00 | |
05.03.15 | 3230 | 320 | 400 | 710 - 900 | 1810 | 27 | 758,00 | |
05.03.16 | 3410 | 320 | 400 | 750 - 950 | 1670 | 28 | 787,00 | |
05.03.17 | 3950 | 320 | 400 | 880 - 1110 | 1360 | 32 | 969,88 |
* Traglastangabe bei Achsabstand = 1500 mm
Auflagervarianten
Siehe auch Grafik in der Bildergalerie
A) Auflagerzunge (Standard)
B) Oben Einhängbar
C) Rohrauflager
D) Verlängerte Zunge (nur AVS 80)