Auffahrrampe mit Sprossen | AVS Sprossen bis 7.700 kg
Artikel-Nr.: 09.01.01.A1
Lieferzeit ca. 14 Tage
Preise zzgl. gesetzlicher MwSt., versandkostenfrei
Produktinformationen "Auffahrrampe mit Sprossen | AVS Sprossen bis 7.700 kg"
Mit der offenen Fahrfläche aus einzelnen Sprossen bieten wir eine weitere Variante von Verladeschienen. Die wesentlichen Vorteile bei dieser Ausführung sind:
- Schmutz und Steine setzten sich nicht fest
- Winddurchlässigkeit: d.h. bei fest angebauten Verladeschienen verringert sich der Luftwiederstand erheblich
- Reinigung der Fahrfläche entfällt zum größten Teil.
Typ | Artikel-Nr. | Länge | Breite [mm] | Höhendif. | Tragkraft* [kg/Paar] | Gewicht [kg/Stück] |
Preis in € zzgl. gesetzl. MwSt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L [mm] | A | B | HD [mm] | ohne Rand | mit Rand | ohne Rand | mit Rand | je Paar | ||
AVS 80 | 09.01.01 | 1620 | 245 | 305 | 350 - 440 | 2630 | 2630 | 10 | 10 | 404,00 |
09.01.02 | 1980 | 245 | 305 | 430 - 540 | 2150 | 2150 | 12 | 12 | 445,00 | |
09.01.03 | 2340 | 245 | 305 | 510 - 640 | 1660 | 1660 | 14 | 14 | 488,00 | |
09.01.04 | 2520 | 245 | 305 | 550 - 700 | 1470 | 1470 | 15 | 15 |
518,00 |
|
09.01.05 | 3060 | 245 | 305 | 680 - 850 | 1090 | 1090 | 18 | 18 | 578,00 | |
09.01.06 | 3240 | 245 | 305 | 720 - 900 | 1000 | 1000 | 19 | 19 |
606,00 |
|
09.01.07 | 3420 | 245 | 305 | 760 - 950 | 920 | 920 | 20 | 20 | 637,00 | |
09.01.08 | 3960 | 245 | 305 | 880 - 1110 | 750 | 750 | 23 | 23 | 778,00 | |
AVS 110 | 09.02.01 | 1610 | 340 | 400 | 350 - 430 | 3300 | 3300 | 16 | 16 | 476,00 |
09.02.02 | 1970 | 340 | 400 | 430 - 540 | 3300 | 3300 | 19 | 19 |
564,00 |
|
09.02.03 | 2330 | 340 | 400 | 510 - 640 | 2800 | 2800 | 21 | 21 | 690,00 | |
09.02.04 | 2510 | 340 | 400 | 550 - 690 | 2600 | 2600 | 23 | 23 | 715,00 | |
09.02.05 | 3050 | 340 | 400 | 670 - 850 | 1970 | 1970 | 26 | 26 | 742,00 | |
09.02.06 | 3230 | 340 | 400 | 710 - 900 | 1810 | 1810 | 28 | 28 |
758,00 |
|
09.02.07 | 3410 | 340 | 400 | 750 - 950 | 1670 | 1670 | 29 | 29 | 787,00 | |
09.02.08 | 3950 | 340 | 400 | 880 - 1110 | 1360 | 1360 | 33 | 33 | 969,00 | |
AVS 130 | 09.03.01 | 2510 | 325 | 405 | 550 - 690 | 3390 | 3390 | 28 | 28 | 898,00 |
09.03.02 | 3050 | 325 | 405 | 670 - 850 | 3390 | 3390 | 33 | 33 | 978,00 | |
09.03.03 | 3590 | 325 | 405 | 790 - 1000 | 3390 | 3390 | 37 | 37 | 1045,00 | |
09.03.04 | 4130 | 325 | 405 | 920 - 1160 | 2870 | 2870 | 42 | 42 | 1179,00 | |
09.03.05 | 4670 | 325 | 405 | 1040 - 1310 | 2440 | 2440 | 47 | 47 | 1542,00 | |
09.03.06 | 5210 | 325 | 405 | 1160 - 1470 | 2120 | 2120 | 52 | 52 | 1650,00 | |
AVS 150 | 09.04.01 | 2685 | 360 | 460 | 540 - 710 | 7710 | 7230 | 43 | 42 | 1032,00 |
09.04.02 | 3085 | 360 | 460 | 630 - 830 | 6710 | 6290 | 48 | 47 | 1232,00 | |
09.04.03 | 3685 | 360 | 460 | 770 - 1000 | 5300 | 5150 | 56 | 55 | 1257,00 | |
09.04.04 | 4085 | 360 | 460 | 860 - 1120 | 4530 | 4400 | 61 | 59 | 1314,00 | |
09.04.05 | 4485 | 360 | 460 | 950 - 1230 | 3950 | 3840 | 66 | 64 | 1715,00 | |
09.04.06 | 5085 | 360 | 460 | 1080 - 1400 | 3310 | 3220 | 73 | 72 | 2003,00 | |
AVS 170 | 09.05.01 | 2885 | 400 | 500 | 590 - 770 | 7710 | 7820 | 52 | 49 | 1220,00 |
09.05.02 | 3285 | 400 | 500 | 680 - 890 | 6770 | 6840 | 58 | 54 | 1298,00 | |
09.05.03 | 3885 | 400 | 500 | 810 - 1060 | 5720 | 5250 | 66 | 63 | 1382,00 | |
09.05.04 | 4285 | 400 | 500 | 900 - 1170 | 5190 | 4530 | 72 | 68 | 1460,00 | |
09.05.05 | 4685 | 400 | 500 | 990 - 1290 | 4740 | 3990 | 78 | 73 | 1810,00 | |
09.05.06 | 5285 | 400 | 500 | 1130 - 1460 | 4200 | 3380 | 87 | 82 | 2136,00 | |
09.05.07 | 5485 | 400 | 500 | 1170 - 1520 | 4050 | 3210 | 90 | 84 | 2240,00 | |
AVS 200 | 09.06.01 | 2885 | 450 | 580 | 590 - 770 | 6950 | 6950 | 63 | 63 | 1889,00 |
09.06.02 | 3485 | 450 | 580 | 720 - 940 | 6950 | 6950 | 74 | 74 | 2176,00 | |
09.06.03 | 4285 | 450 | 580 | 900 - 1170 | 6950 | 6950 | 88 | 88 | 2660,00 | |
09.06.04 | 4485 | 450 | 580 | 950 - 1230 | 6950 | 6950 | 92 | 92 | 2734,00 | |
09.06.05 | 5085 | 450 | 580 | 1080 - 1400 | 6570 | 6570 | 102 | 102 | 2934,00 | |
09.06.06 | 5285 | 450 | 580 | 1130 - 1460 | 6240 | 6240 | 106 | 106 | 3017,00 |
* Traglastangabe AVS 80 - 130 bei Achsenabstand = 1500 mm
* Traglastangabe AVS 150 - 200 bei Achsenabstand = 2000 mm
Auflagervarianten
Siehe auch Grafik in der Bildergalerie
AVS 80 - 130
A) Auflagerzunge (Standard)
B) Einhängbar (optional)
C) Rohrauflager (optional)
AVS 150 - 200
A) Auflagerzunge (Standard)
B) Oben einhängbar (optional)
C) Unten einhängbar (optional)
C) Rohrauflager (optional)
Randausführung
Siehe auch Grafik in der Bildergalerie
1) Ohne Rand
2) Beidseitiger Schutzrand (optional)
3) Einseitiger Schutzrand (optional)