Auffahrrampe für Vollgummi | AVS
Artikel-Nr.: 08.01.01.A1
Lieferzeit ca. 14 Tage
Preise zzgl. gesetzlicher MwSt., versandkostenfrei
Produktinformationen "Auffahrrampe für Vollgummi | AVS"
Diese Verladeschienen wurden speziell entwickelt um schwere Baumaschinen mit Vollgummibereifung, Stahlketten, Stapler und Arbeitsbühnen zu verladen. Die Fahrfläche besteht aus einem geschlossenen, rutschsicheren Aluminiumprofil.
Typ | Artikel-Nr. | Länge | Breite [mm] | Höhendif. | Tragkraft* [kg/Paar] | Gewicht [kg/Stück] |
Preis in € zzgl. gesetzl. MwSt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L [mm] | A | B | HD [mm] | ohne Rand | mit Rand | ohne Rand | mit Rand | je Paar | ||
AVS 80 | 08.01.01 | 2340 | 245 | 305 | 510 - 640 | 1660 | 1660 | 16 | 16 | 529,00 |
08.01.02 | 3060 | 245 | 305 | 680 - 850 | 1090 | 1090 | 20 | 20 | 660,00 | |
AVS 110 | 08.02.01 | 2510 | 340 | 400 | 550 - 690 | 2600 | 2600 | 23 | 23 | 758,00 |
08.02.02 | 3050 | 340 | 400 | 670 - 850 | 1970 | 1970 | 28 | 28 | 925,00 | |
AVS 130 | 08.03.01 | 3050 | 326 | 406 | 670 - 850 | 4400 | 4400 | 33 | 33 | 1088,00 |
08.03.02 | 3590 | 326 | 406 | 790 - 1000 | 3470 | 3470 | 39 | 39 | 1179,00 | |
AVS 150 | 08.04.01 | 2685 | 408 | 500 | 540 - 710 | 7710 | 7230 | 45 | 44 | 1424,00 |
08.04.02 | 3085 | 408 | 500 | 630 - 830 | 6710 | 6290 | 51 | 50 | 1583,00 | |
08.04.03 | 3685 | 408 | 500 | 770 - 1000 | 5300 | 5150 | 60 | 59 | 1843,00 | |
08.04.04 | 4085 | 408 | 500 | 860 - 1120 | 4530 | 4400 | 66 | 65 | 2068,00 | |
AVS 170 | 08.05.01 | 2885 | 400 | 520 | 590 - 770 | 8290 | 7870 | 51 | 47 | 1642,00 |
08.05.02 | 3285 | 400 | 520 | 680 - 890 | 7210 | 6820 | 57 | 52 | 1865,00 | |
08.05.03 | 3885 | 400 | 520 | 810 - 1060 | 6040 | 5230 | 67 | 61 | 2190,00 | |
08.05.04 | 4285 | 400 | 520 | 900 - 1170 | 5450 | 4520 | 74 | 67 | 2349,00 | |
08.05.05 | 4685 | 400 | 520 | 990 - 1290 | 4960 | 3970 | 80 | 72 | 2607,00 | |
AVS 200 | 08.06.01 | 2885 | 448 | 582 | 590 - 770 | 11890 | 11890 | 64 | 64 | 2064,00 |
08.06.02 | 3485 | 448 | 582 | 720 - 940 | 11390 | 11390 | 76 | 76 | 2477,00 | |
08.06.03 | 4285 | 448 | 582 | 900 - 1170 | 8370 | 8370 | 92 | 92 | 3018,00 | |
08.06.04 | 4485 | 448 | 582 | 950 - 1230 | 7840 | 7840 | 96 | 96 | 3175,00 |
* Traglastangabe AVS 80 - 130 bei Achsenabstand = 1500 mm
* Traglastangabe AVS 150 - 200 bei Achsenabstand = 2000 mm
Auflagervarianten
Siehe auch Grafik in der Bildergalerie
A) Auflagerzunge (Standard)
B) Oben einhängbar (optional)
C) Rohrauflager (optional)
Randausführung
Siehe auch Grafik in der Bildergalerie
1) Ohne Rand
2) Beidseitiger Schutzrand (optional)
3) Einseitiger Schutzrand (optional)
Optional erhältlich
Bitte wenden sie sich für folgende Optionen direkt an uns (04435 / 9618-0):
- Einfache Bedienung dank Federhebewerk (ab AVS 150)
- Mehrteilige Rampen - Für eine einfachere Handhabung bei langen Schienen, können diese zwei- oder dreiteilig mit Stützfuß geliefert werden.