Breitrampe | AOL-R
Artikel-Nr.: 16.01.01
Lieferzeit ca. 14 Tage
Produktinformationen "Breitrampe | AOL-R"
Die AOL-Rampe dient in erster Linie zum Überbrücken von Treppen und hohen Absätzen. Durch eine spezielle Stanzung der Fahrfläche wird eine hohe Rutschhemmung (R12) gewährleistet und durch die Lochung kann Regen, Schnee und Schmutz schnell entweichen. Wahlweise kann ein Geländer mitbestellt werden.
Stützfuß | L [mm] | B [mm] | HD [mm] | je Stück | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOL-R | 16.01.01 | 1505 | 800 (+15) | 220 - 400 | 400 | 25 | 590,00 | |
16.01.02 | 1995 | 800 (+15) | 300 - 540 | 400 | 32 | 740,00 | ||
16.01.03 | 2485 | 800 (+15) | 380 - 690 | 400 | 39 | 888,88 | ||
16.01.04 | 2975 | 800 (+15) | 460 - 830 | 400 | 52 | 1035,55 | ||
16.01.05 | 3500 | 800 (+15) | 550 - 980 | 400 | 60 | 1181,11 | ||
16.01.06 | * | 3990 | 800 (+15) | 610 - 1120 | 400 | 66 | 1325,55 | |
16.01.07 | * | 4480 | 800 (+15) | 690 - 1260 | 400 | 72 | 1456,66 | |
16.01.08 | * | 5005 | 800 (+15) | 770 - 1410 | 400 | 80 | 1711,11 | |
16.01.09 | * | 5495 | 800 (+15) | 850 - 1550 | 400 | 88 | 1852,22 | |
16.01.10 | * | 5985 | 800 (+15) | 920 - 1680 | 400 | 96 | 2062,22 | |
AOL-R | 16.02.01 | 1505 | 1000 (+15) | 220-400 | 400 | 26 | 627,77 | |
16.02.02 | 1995 | 1000 (+15) | 300 - 540 | 400 | 34 | 795,55 | ||
16.02.03 | 2485 | 1000 (+15) | 380 - 690 | 400 | 41 | 947,77 | ||
16.02.04 | 2975 | 1000 (+15) | 460 - 830 | 400 | 56 | 1188,88 | ||
16.02.05 | 3500 | 1000 (+15) | 550 - 980 | 400 | 65 | 1303,33 | ||
16.02.06 | * | 3990 | 1000 (+15) | 610 - 1120 | 400 | 73 | 1514,44 | |
16.02.07 | * | 4480 | 1000 (+15) | 690 - 1260 | 400 | 82 | 1775,55 | |
16.02.08 | * | 5005 | 1000 (+15) | 770 - 1410 | 400 | 91 | 1995,55 | |
16.02.09 | * | 5495 | 1000 (+15) | 850 - 1550 | 400 | 100 | 2116,66 | |
16.02.10 | * | 5985 | 1000 (+15) | 920 - 1680 | 400 | 109 | 2361,11 | |
AOL-R | 16.03.01 | 1505 | 1200 (+15) | 220-400 | 400 | 29 | 690,00 | |
16.03.02 | 1995 | 1200 (+15) | 300 - 540 | 400 | 39 | 894,44 | ||
16.03.03 | 2485 | 1200 (+15) | 380 - 690 | 400 | 47 |
1070,70 |
||
16.03.04 | 2975 | 1200 (+15) | 460 - 830 | 400 | 63 | 1277,77 | ||
16.03.05 | 3500 | 1200 (+15) | 550 - 980 | 400 | 73 | 1516,66 | ||
16.03.06 | * | 3990 | 1200 (+15) | 610 - 1120 | 400 | 82 | 1686,66 | |
16.03.07 | * | 4480 | 1200 (+15) | 690 - 1260 | 400 | 92 |
1968,88 |
|
16.03.08 | * | 5005 | 1200 (+15) | 770 - 1410 | 400 | 102 | 2173,33 | |
16.03.09 | * | 5495 | 1200 (+15) | 850 - 1550 | 400 | 112 | 2371,11 | |
16.03.10 | * | 5985 | 1200 (+15) | 920 - 1680 | 400 | 122 | 2571,11 |
* mit mittigem Stützfuß