BUTT GmbH | Zum Kuhberg 6-12 | D-26197 Großenkneten | Tel. +49 (0) 4435 / 9618-0 | Fax: +49 (0) 4435 / 9618-15 | E-Mail: shop@butt.de
Vor
Breitrampe | AOL-R
 
 
 

Breitrampe | AOL-R

Artikel-Nr.

Suchen sie unten in der Tabelle die passende Variante und wählen Sie diese dann hier aus.

Artikel-Nr.: 16.01.01

 

Lieferzeit ca. 14 Tage

510,00 € *
(606,90 € inkl. Mwst.)
 
 
 
 
 

Produktinformationen "Breitrampe | AOL-R"

Die AOL-Rampe dient in erster Linie zum Überbrücken von Treppen und hohen Absätzen. Durch eine spezielle Stanzung der Fahrfläche wird eine hohe Rutschhemmung (R12) gewährleistet und durch die Lochung kann Regen, Schnee und Schmutz schnell entweichen. Wahlweise kann ein Geländer mitbestellt werden.

  StützfußL [mm]B [mm]HD [mm]  je Stück
AOL-R 16.01.01   1505 800 (+15) 220 - 400 400 25 510,00
16.01.02   1995 800 (+15) 300 - 540 400 32 660,00
16.01.03   2485 800 (+15) 380 - 690 400 39 808,88
16.01.04   2975 800 (+15) 460 - 830 400 52 955,55
16.01.05   3500 800 (+15) 550 - 980 400 60 1101,11
16.01.06 * 3990 800 (+15) 610 - 1120 400 66 1245,55
16.01.07 * 4480 800 (+15) 690 - 1260 400 72 1456,66
16.01.08 * 5005 800 (+15) 770 - 1410 400 80 1631,11
16.01.09 * 5495 800 (+15) 850 - 1550 400 88 1772,22
16.01.10 * 5985 800 (+15) 920 - 1680 400 96 1982,22
AOL-R 16.02.01   1505 1000 (+15) 220-400 400 26 547,77
16.02.02   1995 1000 (+15) 300 - 540 400 34 715,55
16.02.03   2485 1000 (+15) 380 - 690 400 41 867,77
16.02.04   2975 1000 (+15) 460 - 830 400 56 1108,88
16.02.05   3500 1000 (+15) 550 - 980 400 65 1223,33
16.02.06 * 3990 1000 (+15) 610 - 1120 400 73 1434,44
16.02.07 * 4480 1000 (+15) 690 - 1260 400 82 1695,55
16.02.08 * 5005 1000 (+15) 770 - 1410 400 91 1915,55
16.02.09 * 5495 1000 (+15) 850 - 1550 400 100 2116,66
16.02.10 * 5985 1000 (+15) 920 - 1680 400 109 2281,11
AOL-R 16.03.01   1505 1200 (+15) 220-400 400 29 610,00
16.03.02   1995 1200 (+15) 300 - 540 400 39 814,44
16.03.03   2485 1200 (+15) 380 - 690 400 47

990,00

16.03.04   2975 1200 (+15) 460 - 830 400 63 1197,77
16.03.05   3500 1200 (+15) 550 - 980 400 73 1436,66
16.03.06 * 3990 1200 (+15) 610 - 1120 400 82 1606,66
16.03.07 * 4480 1200 (+15) 690 - 1260 400 92

1888,88

16.03.08 * 5005 1200 (+15) 770 - 1410 400 102 2093,33
16.03.09 * 5495 1200 (+15) 850 - 1550 400 112 2291,11
16.03.10 * 5985 1200 (+15) 920 - 1680 400 122 2491,11

* mit mittigem Stützfuß

 

Links