Auffahrrampe bis 23.000kg/Paar | VFR
Artikel-Nr.: 10.01.01.AA
Lieferzeit ca. 14 Tage
Preise zzgl. gesetzlicher MwSt., versandkostenfrei
Produktinformationen "Auffahrrampe bis 23.000kg/Paar | VFR"
Durch die robuste Bauweise sind die Verladeschienen für hohe Tragkräfte bei optimalem Eigengewicht ausgelegt. Somit sind diese Rampen bestens für die Verladung von schweren Fahrzeugen, wie Bagger, Radlader oder andere Baumaschinen, die auch mit Stahlketten ausgerüstet sein können, geeignet.
Typ | Artikel-Nr. | Länge | Breite | Höhendif. | Tragkraft* [kg/Paar] | Gewicht [kg/Stück] |
Preis in € zzgl. gesetzl. MwSt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L [mm] | B [mm] | HD [mm] | Zeichnung A | Zeichnung B | Zeichnung A | Zeichnung B | je Paar | ||
VFR 105 | 10.01.01 | 2005 | 390 | 460 - 610 | 15130 | 11770 | 35 | 33 | 1073,00 |
10.01.02 | 2405 | 390 | 540 - 720 | 12610 | 11010 | 41 | 39 | 1252,00 | |
10.01.03 | 2805 | 390 | 620 - 840 | 10810 | 9890 | 46 | 45 | 1429,00 | |
10.01.04 | 3220 | 390 | 710 - 960 | 9420 | 9250 | 52 | 50 | 1592,00 | |
10.01.05 | 3470 | 390 | 760 - 1030 | 8740 | 8660 | 56 | 53 | 1727,00 | |
10.01.06 | 4005 | 390 | 880 - 1180 | 7090 | 7110 | 63 | 62 | 1935,00 | |
10.01.07 | 4505 | 390 | 990 - 1220 | 5970 | 5970 | 74 | 72 | 2253,00 | |
10.01.08 | 2005 | 520 | 460 - 610 | 20170 | 15690 | 46 | 44 | 1429,00 | |
10.01.09 | 2405 | 520 | 540 - 720 | 16820 | 14680 | 54 | 51 | 1667,00 | |
10.01.10 | 2805 | 520 | 620 - 840 | 14420 | 13180 | 61 | 59 | 1890,00 | |
10.01.11 | 3220 | 520 | 710 - 960 | 12560 | 12340 | 69 | 67 | 2113,00 | |
10.01.12 | 3470 | 520 | 760 - 1030 | 11650 | 11550 | 74 | 72 | 2292,00 | |
10.01.13 | 4005 | 520 | 880 - 1180 | 9460 | 9480 | 84 | 82 | 2588,00 | |
10.01.14 | 4505 | 520 | 990 - 1220 | 7970 | 7970 | 99 | 96 | 3061,00 | |
VFR 120 | 10.02.01 | 3000 | 400 | 710 - 890 | 10230 | 9780 | 48 | 47 | 1408,00 |
10.02.02 | 3575 | 400 | 840 - 1070 | 8550 | 8550 | 56 | 54 | 1619,00 | |
10.02.03 | 4000 | 400 | 930 - 1190 | 7190 | 7190 | 61 | 60 | 1799,00 | |
10.02.04 | 2000 | 450 | 480 - 620 | 23020 | 13580 | 46 | 44 | 1534,00 | |
10.02.05 | 2400 | 450 | 570 - 730 | 19190 | 12550 | 54 | 52 | 1755,00 | |
10.02.06 | 3000 | 450 | 710 - 900 | 15350 | 11010 | 65 | 63 | 2110,00 | |
10.02.07 | 3575 | 450 | 840 - 1070 | 12820 | 10280 | 77 | 73 | 2408,00 | |
10.02.08 | 4000 | 450 | 930 - 1190 | 10790 | 9800 | 85 | 83 | 2674,00 |
* Traglastangabe bei Achsabstand = 2000 mm
Auflagervarianten
Beachten Sie hierzu auch die Skizzen in der Bildergalerie.
Zeichnung A: Einhängbar (Standard)
Zeichnung B
- Auflagerzunge (Standard)
- Rohraufleger (optional)